Гуми вътрешни за всички видове МПС, DONG AH, Южна Корея
7.16 € / 14.00 лв.
Висококачествени бутилови вътрешни гуми, DONG AH, Южна Корея.
Изчерпан
Описание
Гуми вътрешни за всички видове МПС, DONG AH, Южна Корея
Гуми вътрешни за всички видове МПС и подвижен, прикачен състав.
Висококачествени бутилови вътрешни гуми, широк обхват на размери и цолажи.
За всички видове МПС, леки автомобили, лекотоварни, камиони, мотокари и електрокари, селскостопанска техника и прикачен инвентар, за строителни машини.
При нас може да намерите вътрешни гуми за селскостопанска техника с по-голям размер и цолаж – 22″, 24″, 26″, 28″, 30″, 32″, 34″, 38″, 42″, 44″, 46″,48″.
Предлагаме и колани / пояси – 8″, 9″, 10″, 12″, 15″, 16″, 20″, с дължина от 118мм до 250мм.
| КОД № | РАЗМЕР | ТИП НА ВЕНТИЛА | ЦЕНА/БР. |
| ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ | |||
| 1DH10 | 145R10 /5.00-10/ | TR13 | 9.50 |
| 2DH12 | 125R12 | TR13 | 12.00 |
| 3DH12 | 135/145R12 | TR13 | 14.00 |
| 4DH13 | 135/145R13 | TR13 | 20.00 |
| 5DH13 | 155/165R13 | TR13 | 20.00 |
| 6DH14 | 155/165R14 | TR13 | 20.00 |
| 7DH14 | 175/185R14 | TR13 | 20.00 |
| 8DH15 | 175/185R15 | TR13 | 20.00 |
| 9DH15 | 195/205R15 | TR13 | 20.00 |
| 10DH15 | 205/70R15 | TR13 | 20.00 |
| 11DH15 | 215/225R15 | TR13 | 20.00 |
| ЗА ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |||
| 12DH16 | 175/185R16 | TR13 | 25.50 |
| 13DH16 | 175/185R16 | TR15 | 25.80 |
| 14DH16 | 195/205/215R16 | TR13 | 25.50 |
| 15DH16 | 6.00/6.50R16 | TR15 | 25.80 |
| 16DH16 | 6.00/6.50R16 | V3-02-18 | 25.50 |
| 17DH16 | 7.00/7.50R16 | TR15 | 24.00 |
| 18DH16 | 7.00/7.50R16 | V3-02-27 | 35.00 |
| ЗА АВТОМОБИЛИ 4х4 | |||
| 19DH16 | 235/70R16 | TR13 | 18.50 |
| ЗА КАМИОНИ | |||
| 20DH15 | 8.40-15 | TR15 | 20.00 |
| 21DH16 | 11.00/12.00-16 | V3-02-9 | 32.50 |
| 22DH18 | 12.00-18 | V3-02-8 | 38.00 |
| 23DH20 | 6.50R20 | V3-04-02 | 20.00 |
| 24DH20 | 8.25R20 | V3-04-02 | 25.00 |
| 25DH20 | 9.00R20 | V3-04-02 | 30.00 |
| 26DH20 | 10.00R20 | V3-06-08 | 33.00 |
| 27DH20 | 11.00R20 | V3-06-08 | 36.50 |
| 28DH20 | 12.00R20 | V3-06-08 | 40.50 |
| 29DH20 | 14.00R20 | V3-06-08 | 47.00 |
| 30DH24 | 12.00R24 | V3-04-05 | 42.50 |
| ЗА МОТОКАРИ и ЕЛЕКТРОКАРИ | |||
| 31DH4 | 280/250-4 | TR87 | 9.50 |
| 32DH4 | 410/350-4 | TR87 | 10.50 |
| 33DH5 | 23×5 | JS-2 | 18.50 |
| 34DH6 | 410/350-6 | TR87 | 11.00 |
| 35DH8 | 350/300-8 | TR13 | 10.00 |
| 36DH8 | 4.00-8 | JS-2 | 10.00 |
| 37DH8 | 5.00-8 | JS-2 | 10.50 |
| 38DH8 | 5.00-8 | TR13 | 9.50 |
| 39DH8 | 18×7-8 | JS89 | 14.00 |
| 40DH9 | 6.00-9 | V3-02-19 | 13.50 |
| 41DH9 | 6.00-9 | JS-2 | 14.00 |
| 42DH10 | 5.00-10 | TR13 | 12.00 |
| 43DH10 | 6.50-10 | V3-02-19 | 15.00 |
| 44DH12 | 7.00-12 | V3-02-27 | 17.00 |
| 45DH12 | 23×8.50-12 | TR13 | 17.00 |
| 46DH15 | 8.15/65-15 | V3-02-19 | 19.00 |
| 47DH15 | 8.15-15 | V3-02-19 | 19.00 |
| 48DH15 | 28×9-15 | V3-02-19 | 19.00 |
| ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА | |||
| 49DH8 | 4.00/4.50-8 | TR13 | 8.00 |
| 50DH10 | 4.00/4.50-10 | TR13 | 8.00 |
| 51DH12 | 4.00/5.00-12 | TR13 | 12.00 |
| 52DH12 | 6.00-12 | TR13 | 14.00 |
| 53DH12 | 7.00-12 | TR13 | 17.00 |
| 54DH12 | 7.00-12 | TR15 | 17.50 |
| 55DH12 | 10.00/80-12 | TR15 | 19.50 |
| 56DH14.5 | 200/60-14.5 | TR15 | 15.50 |
| 57DH15 | 4.00/5.00-15 | TR15 | 14.00 |
| 58DH15 | 8.25R15 | V3-02-18 | 20.50 |
| 59DH15.3 | 10.00/75-15.3 | TR15 | 21.50 |
| 60DH15.3 | 10.00/75-15.3 | TR218A | 23.00 |
| 61DH15.3 | 11.5/80-15.3 | TR15 | 24.00 |
| 62DH15.3 | 11.5/80-15.3 | TR218A | 25.50 |
| 63DH15.3 | 12.5/80-15.3 | TR15 | 24.00 |
| 64DH15.3 | 12.5/80-15.3 | TR218A | 26.00 |
| 65DH15.5 | 400/60-15.5 | TR15 | 31.00 |
| 66DH16 | 9.00/10.00-16 | TR15 | 23.50 |
| 67DH16 | 9.00/10.00-16 | TR218A | 20.50 |
| 68DH16 | 10.00/11.00-16 | TR218A | 31.50 |
| 69DH16.5 | 10-16.5 | TR15 | 17.50 |
| 70DH16.5 | 12-16.5 | TR15 | 25.00 |
| 71DH17 | 13.5/75-17 | TR15 | 30.00 |
| 72DH17 | 15.00/55-17 | TR15 | 36.50 |
| 73DH17 | 19.00/45-17 /500/50-17/ | TR15 | 45.00 |
| 74DH18 | 10.5/80-18 /235/80-18/ | TR218A | 26.50 |
| 75DH18 | 12.5/80-18 /275/80-18/ | TR15 | 28.50 |
| 76DH18 | 12.5/80-18275/80-18/ | TR218A | 31.00 |
| 77DH18 | 15.00/70-18 | TR15 | 31.50 |
| 78DH19 | 4.00-4.50-19 | TR13 | 14.00 |
| 79DH19 | 6.00-19 | TR15 | 17.00 |
| 80DH20 | 6.00/6.50R20 | TR15 | 20.00 |
| 81DH20 | 7.50-20 /280/70-20/ | TR15 | 21.00 |
| 82DH20 | 8.30/9.50-20/260/70-20/ /300/70-20/ | TR15 | 25.00 |
| 83DH20 | 10.5/80-20 /275/80-20/ | TR218A | 27.00 |
| 84DH20 | 11.2-20 /320/70-20/ | TR218A | 37.00 |
| 85DH20 | 12.5/80-20 /335/80-20/ | TR15 | 34.00 |
| 86DH20 | 12.5/80-20 /335/80-20/ | TR218A | 33.00 |
| 87DH20 | 14.5/80-20 /375/80-20/ | TR15 | 35.50 |
| 88DH20 | 16.00/70-20 /405/70-20/ | V3-06-8 | 46.00 |
| 89DH20 | 16.00/70-20 /405/70-20/ | TR218A | 51.00 |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.











Отзиви
Все още няма отзиви.