Водещи пръстени, фибростъкло
1.02 € / 2.00 лв.
| Означение | Размери | Материал | Ед. цена лв/бр с ДДС | |
| A251 | 18x22x9,4 | POM+фибростъкло | 1,3 | |
| A251 | 18x24x14 | POM+фибростъкло | 1,3 | |
| A251 | 20x24x9,4 | POM+фибростъкло | 1,3 | |
| A251 | 20x26x9,5 | POM+фибростъкло | 1,4 | |
| A251 | 22x25x4 | POM+фибростъкло | 1,4 | |
| A251 | 22x26x9,4 | POM+фибростъкло | 1,4 | |
| A251 | 22x26x10 | POM+фибростъкло | 1,4 | |
| A251 | 25x29x6 | POM+фибростъкло | 1,4 | |
| A251 | 25x29x9,4 | POM+фибростъкло | 1,4 | |
| A251 | 25x29x10 | POM+фибростъкло | 1,4 | |
| A251 | 25x30x5,4 | POM+фибростъкло | 1,4 | |
| A251 | 25x31x9,4 | POM+фибростъкло | 1,4 | |
| A251 | 28x32x6 | POM+фибростъкло | 1,4 | |
| A251 | 28x32x9,5 | POM+фибростъкло | 1,4 | |
| A251 | 28x32x10 | POM+фибростъкло | 1,4 | |
| A251 | 28x33x5,5 | POM+фибростъкло | 1,4 | |
| A251 | 29x32x3,7 | POM+фибростъкло | 1,4 | |
| A251 | 30x34x9,5 | POM+фибростъкло | 1,4 | |
| A251 | 35x40x6,3 | POM+фибростъкло | 1,5 | |
| A251 | 36x40x9,5 | POM+фибростъкло | 1,5 | |
| A251 | 40x45x9,5 | POM+фибростъкло | 1,5 | |
| A251 | 44x50x9,5 | POM+фибростъкло | 1,6 | |
| A251 | 45x50x9,5 | POM+фибростъкло | 1,6 | |
| A251 | 45x51x12,5 | POM+фибростъкло | 1,6 |
Описание
Водещи пръстени, фибростъкло + POM
Напречно сцепени, за уплътняване на пакети к-маншети чистачи.
Широко приложение при крановете тип К03.
Разнообразие от индивидуални размери, цената се формира спрямо размера.
Внос: EU
Вносител: Сателите Никис ЕООД
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.





Отзиви
Все още няма отзиви.